Ideale Kochtemperatur
Temperaturtabelle für Fisch und Meeresfrüchte
Fisch ist nicht nur lecker, sondern auch gesund. Eine gesunde Ernährung sollte immer auch Fisch enthalten.
In unseren Temperaturtabellen finden Sie Tipps zur Zubereitung Ihrer Lieblingsfischrezepte.

Tabelle zur Kerntemperatur von Fisch und Meeresfrüchten
Wie bei jeder anderen Fleischsorte, etwa Hähnchen oder Schweinefleisch, ist Lebensmittelsicherheit auch beim Kochen von Meeresfrüchten extrem wichtig. Verschiedene Fisch- und Meeresfrüchtearten benötigen unterschiedliche Kerntemperaturen, daher ist es wichtig, diese einzuhalten. Meeresfrüchtetemperatur Ein vorhandenes Diagramm ist unerlässlich.
Mit den richtigen Gartemperaturen und einem hochwertigen Fleischthermometer können Sie köstliche Fischgerichte genießen, ohne sich Sorgen um Lebensmittelvergiftungen machen zu müssen. Denken Sie daran, dass der Fisch nach dem Herausnehmen vom Herd noch etwas nachgart. Lassen Sie ihn daher einige Minuten ruhen, bevor Sie die Kerntemperatur ein letztes Mal prüfen.
Kochtemperaturen in Fahrenheit und Celsius
Beschreibung der Innentemperatur
| Typ | Innere Kerntemperatur in Fahrenheit | Kerntemperatur in Grad Celsius | Interne Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Fisch Ganzes Fleisch – Steaks – Filets | Der Fisch ist leicht durchscheinend und zerfällt leicht in Flocken., | ||
| Lachs | 130°F bis 135°F | 54 °C bis 57 °C | Lachs enthält fast kein Kollagen. Das bedeutet, dass er schneller Feuchtigkeit verliert als Rindfleisch. |
| Heilbutt – Kabeljau – Roter Schnapper – Wolfsbarsch – Tilapia | 130°F bis 135°F | 54 °C bis 57 °C | |
| Forelle | 135 °F bis 140 °F | 57 °C bis 60 °C | |
| Thunfisch – Schwertfisch – Marlin | 125°F | 51°C | Thunfisch medium-rare garen (nicht zu lange garen, sonst wird das Fleisch trocken und verliert seinen Geschmack). |
| Ahi-Thunfisch (Sashimi-Qualität) | 115 °F bis 120 °F | 46 °C bis 49 °C | Ahi-Thunfisch wird meist medium oder kurz angebraten serviert. Denn je länger er gegart wird, desto mehr Geschmack und Saft verliert er. Thunfisch in Sashimi-Qualität wird schockgefroren, um eventuell vorhandene Parasiten abzutöten. |
| Garnele | 120°F | 49 °C | Garen Sie die Garnelen, bis sie medium-rare sind und gerade anfangen, rosa zu werden (garen Sie sie nicht zu lange, sonst werden sie trocken und verlieren ihren Geschmack). |
| Mittelgroß, kochend | 3 bis 4 Minuten | ||
| Groß, kochend | 5 bis 7 Minuten | ||
| Jumbo-Größe, kochend | 7 bis 8 Minuten | ||
| Hummer | 145°F | 62 °C | Um die Innentemperatur zu überprüfen, führen Sie ein Thermometer in den Schwanz ein. Hummer benötigt eine höhere Temperatur als andere Fische, da seine Muskelfasern länger sind und mehr Wärme zum Schrumpfen benötigen. |
| Gekochter oder gedämpfter, ganzer Hummer | 145°F | 62 °C | |
| Gegrillter Hummer | 145°F | 62 °C | |
| Gebackener, gegrillter oder gebratener Hummerschwanz – jeweils | 140°F | 60°C | Schalenschnitt – Huckepack-Hummerschwanz (Hummerfleisch liegt frei). |
| Jakobsmuscheln | 120°F | 49 °C | Braten, backen oder grillen Sie jede Seite etwa 4 Minuten lang oder bis ein in die Mitte eingeführtes Fleischthermometer 46 °C anzeigt. Vom Herd nehmen. Durch die Nachgarzeit steigt die Temperatur um weitere 5 bis 8 °C, sodass eine ideale Endtemperatur von 52 bis 54 °C erreicht wird. Das Fleisch sollte außerdem seine Transparenz verloren haben und undurchsichtig geworden sein. |
| Muscheln – Miesmuscheln – Austern | Kochen Sie Venusmuscheln, Miesmuscheln und Austern, bis sich ihre Schalen gerade öffnen. Werfen Sie diejenigen weg, die sich nicht öffnen. | ||
| Krabbenfrikadellen | 150°F bis 155°F | 65 °C bis 68 °C |














