Temperatura ideal de cocción
Tabla de temperaturas de pescados y mariscos
El pescado no solo es delicioso, sino también saludable. Una dieta saludable siempre debe incluir pescado.
Consulta nuestras tablas de temperaturas para preparar tus recetas de pescado favoritas

Tabla de temperatura interna de pescados y mariscos
Al igual que con cualquier otro tipo de carne, como el pollo o el cerdo, la seguridad alimentaria es fundamental al cocinar mariscos. Los diferentes tipos de pescado y mariscos requieren diferentes temperaturas internas, por lo que es importante mantener una temperatura de los mariscos Es esencial tener un cuadro a mano.
Al aprender las temperaturas de cocción adecuadas y usar un termómetro de alimentos de calidad, podrá disfrutar de deliciosos platos de mariscos sin preocuparse por enfermedades transmitidas por los alimentos. Tenga siempre en cuenta que el pescado seguirá cocinándose ligeramente después de retirarlo del fuego, por lo que es importante dejarlo reposar unos minutos antes de verificar la temperatura por última vez.
Temperaturas de cocción en grados Fahrenheit y Celsius
Descripción de la temperatura interna
| Tipo | Temperatura interna del núcleo en Fahrenheit | Temperatura interna del núcleo en Celsius | Descripción interna |
|---|---|---|---|
| Pez Enteros – Filetes – Filetes | El pescado es ligeramente translúcido y se desmenuza fácilmente., | ||
| Salmón | 130°F a 135°F | 54°C a 57°C | El salmón casi no tiene colágeno. Esto significa que perderá humedad más rápidamente que la carne de res. |
| Halibut – Bacalao – Pargo rojo – Lubina – Tilapia | 130°F a 135°F | 54°C a 57°C | |
| Trucha | 135°F a 140°F | 57°C a 60°C | |
| Atún – Pez espada – Marlín | 125°F | 51°C | Cocine el atún hasta que esté medio crudo (no lo cocine demasiado o la carne se secará y perderá su sabor) |
| Atún Ahi (calidad Sashimi) | 115°F a 120°F | 46°C a 49°C | El atún ahi suele servirse poco hecho o sellado. Esto se debe a que cuanto más se cocina, más sabor y humedad pierde. El atún apto para sashimi se congela rápidamente para eliminar cualquier parásito. |
| Camarón | 120°F | 49°C | Cocine hasta que esté medio crudo y los camarones comiencen a volverse rosados (no los cocine demasiado o los camarones se secarán y perderán su sabor). |
| De tamaño mediano, hirviendo | 3 a 4 minutos | ||
| De gran tamaño, hirviendo | 5 a 7 minutos | ||
| Tamaño gigante, hirviendo | 7 a 8 minutos | ||
| Langosta | 145°F | 62°C | Coloque un termómetro en la cola para comprobar la temperatura interna. La langosta requiere una temperatura más alta que otros pescados, ya que sus fibras musculares son más largas y requieren más calor para contraerse. |
| Langosta entera hervida o al vapor | 145°F | 62°C | |
| Langosta a la parrilla | 145°F | 62°C | |
| Cola de langosta al horno, a la parrilla o a la plancha – cada una | 140°F | 60°C | Corte de concha – cola de langosta a cuestas (la carne de langosta queda expuesta). |
| vieiras | 120°F | 49°C | Selle, hornee o ase cada lado durante aproximadamente 4 minutos o hasta que un termómetro de lectura instantánea o un termómetro para carnes, insertado en el centro, alcance los 46 °C. Retire del fuego. La cocción restante añadirá entre 5 y 15 °C, para una temperatura final ideal de 52 a 54 °C. También deberían haber perdido su translucidez y volverse opacos. |
| Almejas – Mejillones – Ostras | Cocine las almejas, los mejillones y las ostras hasta que sus conchas apenas se abran. Deseche las que no se abran. | ||
| Pasteles de cangrejo | 150°F a 155°F | 65°C a 68°C |














