Temperatura di cottura ideale
Tabella delle temperature di pesce e frutti di mare
Il pesce non è solo delizioso, ma anche salutare. Una dieta sana dovrebbe sempre includere del pesce.
Consulta le nostre tabelle delle temperature per preparare le tue ricette di pesce preferite

Tabella della temperatura interna di pesce e frutti di mare
Come per qualsiasi altro tipo di carne, come pollo o maiale, la sicurezza alimentare è estremamente importante quando si cucina il pesce. Diversi tipi di pesce e frutti di mare richiedono temperature interne diverse, quindi mantenere un temperatura dei frutti di mare è essenziale avere a portata di mano un grafico.
Imparando le giuste temperature di cottura e utilizzando un termometro per alimenti di qualità, potrete gustare deliziosi piatti di pesce senza preoccuparvi di malattie di origine alimentare. Tenete sempre presente che il pesce continuerà a cuocere leggermente anche dopo essere stato tolto dal fuoco, quindi è importante lasciarlo riposare per qualche minuto prima di controllare la temperatura finale.
Temperature di cottura Fahrenheit e Celsius
Descrizione della temperatura interna
| Tipo | Temperatura interna del nucleo in Fahrenheit | Temperatura interna del nucleo in gradi Celsius | Descrizione interna |
|---|---|---|---|
| Pescare Intero – Bistecche – Filetti | Il pesce è leggermente traslucido e si sfalda facilmente, | ||
| Salmone | da 130°F a 135°F | da 54°C a 57°C | Il salmone non contiene quasi collagene. Questo significa che inizierà a perdere umidità più rapidamente della carne di manzo. |
| Halibut – Merluzzo – Dentice – Branzino – Tilapia | da 130°F a 135°F | da 54°C a 57°C | |
| Trota | da 135°F a 140°F | da 57°C a 60°C | |
| Tonno – Pesce spada – Marlin | 125°F | 51°C | Cuocere il tonno fino a cottura media-al sangue (non cuocere troppo altrimenti la carne diventerà secca e perderà il suo sapore) |
| Tonno pinna gialla (qualità sashimi) | da 115°F a 120°F | da 46°C a 49°C | Il tonno pinna gialla viene spesso servito al sangue o scottato al sangue. Questo perché più a lungo lo si cuoce, più perde sapore e umidità. Il tonno di qualità sashimi viene congelato rapidamente per eliminare eventuali parassiti. |
| Gamberetto | 120°F | 49°C | Cuocere fino a quando i gamberi non saranno al sangue e inizieranno a diventare rosa (non cuocere troppo altrimenti diventeranno secchi e perderanno il loro sapore). |
| Di medie dimensioni, bollente | da 3 a 4 minuti | ||
| Di grandi dimensioni, bollente | da 5 a 7 minuti | ||
| Jumbo-size, bollente | da 7 a 8 minuti | ||
| Aragosta | 145°F | 62°C | Posizionare il termometro nella coda per controllare la temperatura interna. L'aragosta richiede una temperatura più alta rispetto ad altri pesci, poiché le sue fibre muscolari sono più lunghe e richiedono più calore per restringersi. |
| Aragosta intera bollita o al vapore | 145°F | 62°C | |
| Aragosta alla griglia | 145°F | 62°C | |
| Coda di aragosta al forno, alla griglia o alla griglia - ciascuna | 140°F | 60°C | Taglio del guscio: coda di aragosta a cavalluccio (la polpa dell'aragosta è esposta). |
| capesante | 120°F | 49°C | Rosolare, cuocere al forno o grigliare ogni lato per circa 4 minuti o finché un termometro da cucina a lettura istantanea o un termometro per carne inserito al centro non raggiunge i 47 °C. Togliere dal fuoco. La cottura successiva aggiungerà altri 10-15 °C, per una temperatura finale ideale di 59-61 °C. Dovrebbero anche aver perso la loro traslucenza e diventare opachi. |
| Vongole – Cozze – Ostriche | Cuocere vongole, cozze e ostriche finché i gusci non si aprono. Buttare via quelle che non si aprono. | ||
| Tortini di granchio | da 150°F a 155°F | da 65°C a 68°C |














