
Temperature critiche per la sicurezza alimentare
Conoscere le temperature di sicurezza alimentare è fondamentale per proteggere te e chi ti circonda dalle malattie di origine alimentare. Alcuni alimenti favoriscono la proliferazione batterica e richiedono un rigoroso controllo della temperatura. Alcuni esempi sono carne, pollame, uova, frutti di mare, latticini, melone tagliato, germogli crudi, miscele di aglio sott'olio, riso e patate cotti. Le tossine sono veleni prodotti da batteri che possono causare malattie di origine alimentare. Alcune tossine potrebbero non essere distrutte dalla bollitura. Per garantire che il cibo venga cotto a una temperatura sicura, consulta il diagramma delle temperature critiche per la sicurezza alimentare riportato di seguito.
TEMPERATURE CRITICHE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE
| L'acqua bolle a 212 °F Il punto di ebollizione varia a seconda dell'altitudine. Scopri la corretta altitudine. Scopri la temperatura corretta per la tua posizione. | 195 gradi Temperatura interna ideale per costine di maiale, spalla di maiale, costine di petto di manzo, spalla di maiale, petto di manzo |
|---|---|
| 165 gradi Fahrenheit Temperatura interna minima per Temperatura interna minima per pollame, casseruole e avanzi (USDA) Più lunga è la temperatura interna del cibo Più lunga è la temperatura interna del cibo viene riscaldato oltre i 165 °F, più batteri viene riscaldato oltre i 165 °F, più batteri ucciderai. | 160 gradi Fahrenheit Temperatura interna minima per Temperatura interna minima per carne macinata, uova (USDA) carne macinata, uova (USDA) – E.Coll inizia a morire |
| 158 gradi Amidi vegetali Gelatinizzare | 155 F-160 F Bistecca ben cotta |
| 154 gradi Il collagene denatura | 145 F-155 F Bistecca mediamente cotta |
| 145 gradi Temperatura interna minima per frutti di mare, maiale, manzo, vitello, agnello (USDA) | 144 gradi Le uova cominciano a depositarsi |
| 140 gradi Fahrenheit Temperatura di mantenimento a caldo Temperatura di mantenimento a caldo Temperatura di mantenimento a caldo | 137 gradi La Trichinella inizia a morire (si trova nella carne di maiale) |
| 135 F-145 F Bistecca media | 132 gradi C. Perfringeus inizia a morire (si trova nella carne cruda, nel pollame) |
| 131 gradi B. Cereus inizia a morire (trovato nel terreno) | 130 F-135 F Bistecca al sangue |
| 120 °F-130 °F Bistecca al sangue | 117 gradi La salmonella inizia a morire La salmonella inizia a morire (si trova nelle uova, nei latticini) |
| 113 gradi La Listeria inizia a morire (si trova nelle carni pronte al consumo, nei latticini, nei germogli, nei formaggi molli) | 70 gradi Fahrenheit A temperatura ambiente la crescita dei batteri può raddoppiare ogni 20 minuti. |
| 41 F-135 F I batteri crescono più rapidamente tra i 21°C e i 50°C | 40 gradi Fahrenheit Conservazione a freddo |
| 32 gradi L'acqua si congela Sebbene i batteri smettano di moltiplicarsi a 0 °C, non muoiono. | 0 F Conservazione nel congelatore |
Scopri altri prodotti ChefsTemp
Scopri altre ricette e impara trucchi di cucina unendoti alla nostra famiglia di cuochi su Facebook.
Potrebbe anche interessarti:






















