
Empfohlene Temperaturen
Beim Thema Garzustand hat jeder seine eigenen Vorlieben. Was für den einen “medium rare” ist, ist für den anderen “roh”. Die meisten empfohlenen Temperaturen, die man online findet, basieren auf Lebensmittelsicherheitsrichtlinien, die eher auf Nummer sicher gehen und dazu führen, dass die Endtemperaturen für Fleisch und andere Lebensmittel bis zu zehn oder fünfzehn Grad Fahrenheit höher liegen, als manche Lebensmittel eigentlich gar sein sollten.
Nach eingehender Recherche und Gesprächen mit Lebensmittelexperten aus aller Welt haben wir eine Tabelle mit empfohlenen Temperaturen erstellt, mit der Sie Ihre nächste Mahlzeit auf die perfekte Temperatur bringen können.
| Rind, Kalb & Lamm Braten, Steaks & Koteletts | Selten 120-130°F* 49-54°C | Med. Rare 130-135°F* 54-57°C | Mittel 135-145°F * 57-63°C | Med. Well 145-155°F* 63-68°C | Gut gemacht 155°F-up* 68°C und mehr |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweinefleisch Braten, Steaks & Koteletts | USDA-Erledigt 145°F * 63 °C | Gut gemacht 150°F und mehr* 66°C und mehr | |||
| BBQ Rinderbrust, Rippchen und Schweinenacken | Fertig bei 190-205°F 88-96°C |
* Diese temperatures are Ideal Gipfel temperatures.
Fleisch sollen Sei rentfernt from Hitze mehrere Gradrees untere Und erlaubt Zu erheben während resting.
** Unser empfohlen Temperaturen Sind konsistent mit viele Experte Quellen für schmecken Und Sicherheit. USDA empfohlen Temperaturen Sind 5 Zu 10°F (2 Zu 5°C) höher.
Mindesttemperaturen für die Lebensmittelsicherheit
| Hackfleisch: Rindfleisch, Kalbfleisch und Wurst* | 160 °F 71 °C |
|---|---|
| Schinken (roh) | 160 °F 71 °C |
| Schinken (vorgegart) | 140 °F 60 °C |
| Eierspeisen | 160 °F 71 °C |
| Aufläufe & Reste | 165 °F 74 °C |
| Huhn, Pute & Ente (ganz oder in Stücken)* | 165 °F 74 °C |
|---|---|
| Geflügel Dunkles Fleisch** | 175 °F 79 °C |
| Füllung (im Vogel) | 165 °F 74 °C |
| Thunfisch, Schwertfisch & Marlin** | 125 °F 52 °C |
| Andere Fische** | 140 °F 60 °C |
Wassertemperaturen (auf Meereshöhe)
| Pochieren | 160-180 °F 71-82 C |
|---|---|
| Leicht köcheln lassen | 180 °F 82 °C |
| Kochen | 185 °F 85 °C |
|---|---|
| Langsam kochen | 205 °F 96 °C |
| Rolling Boil | 212 °F 100 °C |
Andere Lebensmitteltemperaturen
| Brot: Reichhaltiger Teig | 190-200 °F 88-93 C |
|---|---|
| Brot: Magerer Teig | 200-210 °F 93-99 °C |
| Wassertemperatur für die Zugabe von Trockenhefe | 105-115 °F 41-46 C |
| Butter: Gekühlt | 35 °F 2 °C |
|---|---|
| Butter: Weich | 60-67 °F 16-19 C |
| Butter: Geschmolzen und abgekühlt | 85-90 °F 29-32 °C |
Temperaturen von Zuckerbonbons oder Zuckersirup (auf Meereshöhe)
| Faden | 230-234°F (110-112°C) | Sirup |
|---|---|---|
| Softball | 234-240 °F (112-116 °C) | Fondant, Fudge & Pralinen |
| Fester Ball | 244-248 °F (118-120 °C) | Karamellen |
| Harter Ball | 250-266 °F (121-130 °C) | Göttlichkeit & Nougat |
| Weicher Riss | 270-290 °F (132-143 °C) | Toffee |
| Harter Riss | 300-310 °F (149-154 °C) | Krokant, Lutscher & Zwieback |
| Karamell | 320-350 °F (160-177 °C) | Flan- und Karamellkäfige |
Entdecken Sie weitere ChefsTemp-Produkte
Entdecke weitere Rezepte und lerne Küchentricks, indem du unserer Kochfamilie auf Facebook beitrittst.
Das könnte Ihnen auch gefallen:





















