



Especificaciones del producto
Especificaciones del producto
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Compatibilidad | ProTemp S1 Main Unit and Base |
| Material | Flexible silicone (cover); ABS plastic (case) |
| Protección | Resistente al agua (sellado IPX6); resistente a la lluvia y a la nieve ligera |
| Características principales | Sealed charging port; easy fit; decorative base enhancement |
| Dimensiones | Cover: ~3.54″ x 3.54″ x 0.78″ (9 x 9 x 2 cm); Case: ~3.94″ x 3.94″ x 1.18″ (10 x 10 x 3 cm) |
| Peso | Total: 4,3 oz (122 g) |
| Color | Naranja (estándar) |
| Cuidado | Limpiar con agua y jabón suave; evitar la inmersión. |
| Garantía | 1 año limitada |
Nota: Para una mayor durabilidad, guarde ProTemp S1 en interiores cuando no esté en uso.
Debes acceder para publicar una valoración.

























Valoraciones
No hay valoraciones aún.