Niveau de la mer
Tableau des températures de l'eau
L'étalonnage de votre thermomètre nécessite une température d'eau correcte.

Tableau des températures de l'eau
Vous êtes-vous déjà demandé à quelle température l'eau doit être chaude pour frémir ? Ou bouillir ? Ou pour pocher un œuf ?
Dans ce tableau des températures de l'eau, nous partageons avec vous toutes les informations suivantes : important Température de l'eau à prendre en compte lors de la cuisson.
Températures de cuisson en degrés Fahrenheit et Celsius
Description de la température
| Température interne du noyau Fahrenheit |
Température interne du noyau Celsius |
Description | |
|---|---|---|---|
| Eau tiède | 85°F à 105°F | 29°C à 40°C | L'eau a une température comparable à celle du corps humain. |
| Ébullition | 212°F | 100°C | L'eau bouillonne, bouillonne et dégage de la vapeur. Haute altitude : Chaque augmentation de 500 pieds d'altitude entraînera une baisse d'environ un (1) degré du point d'ébullition. |
| Ébullition lente | 205°F | 96°C | On observe plus de mouvement et des bulles nettement plus grosses qu'en mode frémissement. |
| Mijoter | 185°F à 200°F | 85°C à 93°C | On appelle parfois “ ébullition douce ” le mijotage. De petites bulles remontent périodiquement à la surface ; plus les bulles sont douces et lentes, plus la température est basse. |
| mijoter à feu doux | 180°F | 82°C | |
| Pocher | 160°F à 180°F | 71°C à 82°C | Pocher consiste à cuire un aliment en le plongeant dans un liquide frémissant. Il ne s'agit pas d'une ébullition à gros bouillons. Comparé à l'ébullition, le pochage est une technique beaucoup plus douce. |
| Eau chaude | 130°F à 135°F | 54°C à 57°C | L'eau est trop chaude pour être touchée. |
| Eau chaude | 115°F à 120°F | 46°C à 48°C | L'eau est tiède au toucher, mais pas chaude. |












